Startseite   |   Kontakt  

Startseite Wettbewerb Grand Tours Photos Kontakt
   startseite | grand tours | etappen 

Details zu den Etappen

Giro d´Italia 2023
106. Giro d´Italia 6. Mai bis 28. Mai 2023
Total Kilometer 9999.9
Total Höhenmeter  0    0   Δ 0
Ø Stage Severity © STS   0.0     0.0 Karte Übersicht      
Die Stage Severity (STS) sind die Höhenmeter pro Kilometer einer Etappe [= Höhenmeter / Kilometer]. Die Farben von grün = flach, bis rot = steil, weisen auf die Schwierigkeit der Etappe hin.
Sieger 85:29:02 - 117.0 km/h - 00:31 Z/km  
Letzter +5:26:45 - 110.0 km/h - 00:33 Z/km
13. Etappe, gekürzt wegen schlechtem Wetter. Originaletappe 208km danach 199km (Tunnel anstatt über die Passhöhe des St Bernardo) Schlussendlich nochmals gekürzt, 0000hm auf, 0000hm ab und Bergwertungen CC(1)-1-1.
Datum km hm
      
Δ STS
      
 Kategorie P L K ZP RP GPS Sieger
h:mm:ss
Ω
[m]:ss
km/h Z/km
m:ss
1 Sa. 6.  Mai 1.0 0 0 0 0.0 0.0     0:21:18 +4:26 2.8 2.3 21:18 25:44
2 So. 7.  Mai 1.0 0 0 0 0.0 0.0     4:55:11 +6:35 0.2 0.2 295:11 301:46
3 Mo. 8.  Mai 1.0 0 0 0 0.0 0.0     5:01:41 +16:19 0.2 0.2 301:41 318:00
4 Di. 9.  Mai 1.0 0 0 0 0.0 0.0     4:16:04 +26:17 0.2 0.2 256:04 282:21
5 Mi. 10.  Mai 1.0 0 0 0 0.0 0.0     4:30:19 +7:34 0.2 0.2 270:19 277:53
6 Do. 11.  Mai 1.0 0 0 0 0.0 0.0     3:44:45 +20:15 0.3 0.2 224:45 245:00
7 Fr. 12.  Mai 1.0 0 0 0 0.0 0.0     6:08:40 +31:11 0.2 0.2 368:40 399:51
8 Sa. 13.  Mai 1.0 0 0 0 0.0 0.0     4:44:24 +25:35 0.2 0.2 284:24 309:59
9 So. 14.  Mai 1.0 0 0 0 0.0 0.0     0:41:24 +6:53 1.4 1.2 41:24 48:17
Mo. 15.  Mai  Ruhetag
10 Di. 16.  Mai 1.0 0 0 0 0.0 0.0     4:51:15 +26:55 0.2 0.2 291:15 318:10
11 Mi. 17.  Mai 1.0 0 0 0 0.0 0.0     5:09:02 +18:27 0.2 0.2 309:02 327:29
12 Do. 18.  Mai 1.0 0 0 0 0.0 0.0     4:18:11 +24:58 0.2 0.2 258:11 283:09
13 Fr. 19.  Mai 1.0 0 0 0 0.0 0.0     2:16:21 +25:23 0.4 0.4 136:21 161:44
14 Sa. 20.  Mai 1.0 0 0 0 0.0 0.0     4:37:30 +24:22 0.2 0.2 277:30 301:52
15 So. 21.  Mai 1.0 0 0 0 0.0 0.0     5:13:39 +43:21 0.2 0.2 313:39 357:00
Mo. 22.  Mai  Ruhetag
16 Di. 23.  Mai 1.0 0 0 0 0.0 0.0     5:53:27 +51:25 0.2 0.1 353:27 404:52
17 Mi. 24.  Mai 1.0 0 0 0 0.0 0.0     4:26:08 +5:46 0.2 0.2 266:08 271:54
18 Do. 25.  Mai 1.0 0 0 0 0.0 0.0     4:25:12 +39:29 0.2 0.2 265:12 304:41
19 Fr. 26.  Mai 1.0 0 0 0 0.0 0.0     5:28:07 +44:56 0.2 0.2 328:07 373:03
20 Sa. 27.  Mai 1.0 0 0 0 0.0 0.0     0:44:23 +13:46 1.4 1.0 44:23 58:09
21 So. 28.  Mai 1.0 0 0 0 0.0 0.0     2:48:26 +4:56 0.4 0.3 168:26 173:22
Achtung die GPS-Dateien (gpx) sind Rennstrecken und halten sich nicht an die Verkehrsordnung. Die Benutzung der GPS-Dateien (gpx) ist auf eigene Gefahr, jede Haftung wird ausgeschlossen. Die Etappen, GPS-Dateien (gpx) wurden aufgezeichnet mit QMapShack unter Verwendung der Informationen des offiziellen Veranstalters. Die Etappen wurden so genau wie möglich aufgezeichnet. Die Etappen beginnen ab Rennkilometer 0, ohne neutralisierte Kilometer. Trackpoints innerhalb von Tunneln wurden entfernt, um falsche Höhenangaben zu eliminieren. Wir verwenden das digitale Höhenmodell (copernicus.eu 1.0 DEM25) und einen 5-Punkt Medianfilter um Abweichungen der Wegpunkte zu glätten.
Die radtoto.com Profile, GPS-Dateien (gpx) und alle Daten auf der Seite 'Etappen' wurden von radtoto.com erstellt, veröffentlicht und sind Urheberrechtlich geschützt. Copyright © by radtoto.com, alle Rechte vorbehalten. Wenn Sie Dateien oder Daten ändern oder veröffentlichen wollen, benötigen Sie die Zustimmung von radtoto.com.
Copyright © 2004 - 2024 radtoto.com. Alle Rechte vorbehalten. 🤡🤡
 
Aktuell:  Heute:  Gestern:  Gesamt:  Seit: