radtoto.com
Smartphone Web-App
[desktop]
+ Cycling News
+ Tweets
+ Links
- Stages
107. Giro d´Italia
May 4th to May 26th 2024
The stage severity (STS) is the vertical meters per kilometer of a stage [= vertical meters / kilometer]. The colors from green = flat, to red = steep, indicates the difficulty of the stage.
date km vm STS category P M L km/h
1 Sa. 4. May  140  1750  12.5  4-3-2   43.2
2 Su. 5. May  161  2205  13.7  3-3-1!   
3 Mo. 6. May  166  770  4.6  4   
4 Tu. 7. May  190  1930  10.2  3   
5 We. 8. May  178  2005  11.3  3-4   
6 Th. 9. May  180  1960  10.9  4-4   
7 Fr. 10. May  41  390  9.6  ITT-4!   
8 Sa. 11. May  152  3660  24.1  2-3-1!   
9 Su. 12. May  214  1390  6.5  4   
Mo. 13. May Rest day
10 Tu. 14. May  142  2935  20.7  2-1!   
11 We. 15. May  207  1695  8.2  3   
12 Th. 16. May  193  1995  10.3  4-4-4-4   
13 Fr. 17. May  179  130  0.7     
14 Sa. 18. May  31  240  7.7  ITT   
15 Su. 19. May  222  5655  25.5  3-2-1-1-1!   
Mo. 20. May Rest day
16 Tu. 21. May  202  4205  20.8  CC-1-2!   
17 We. 22. May  159  4025  25.3  2-1-3-2-1!   
18 Th. 23. May  178  755  4.2  4   
19 Fr. 24. May  157  3075  19.6  2-3-2!-   
20 Sa. 25. May  184  4290  23.3  4-1-1   
21 Su. 26. May  125  550  4.4     
+ radtoto Ranking